Mabotolo ndi Zitsanzo za Mabotolo a Laboratory
Mabotolo a zitsanzo omwe amagwiritsidwa ntchito kusunga ndi kusunga zitsanzo zamadzimadzi kapena ufa kuti ziwunikidwe, kuyezedwa, kapena kusungidwa m'ma labotale. Nthawi zambiri amapangidwa ndi galasi, okhala ndi kukula ndi mawonekedwe osiyanasiyana kuti agwirizane ndi kuchuluka ndi mitundu yosiyanasiyana ya zitsanzo. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu kafukufuku wa sayansi, mankhwala, ndi ma labotale azachilengedwe kuti asunge ndikunyamula zitsanzo mosamala komanso modalirika. Cholinga chake ndi kupewa kuipitsa ndi kutuluka kwa madzi, kuonetsetsa kuti zitsanzozo zili bwino panthawi yosungira ndi kusanthula.
1. Kukula: Kuchuluka kuyambira 3/8 dram- 11dram.
2. Zipangizo: Zopangidwa kuchokera ku galasi loyera la C-33, C-51 ndi Amber 203 borosilicate.
3. Kupaka: Mabotolo amapakidwa m'mathireyi okhala ndi magawano.
Botolo la chitsanzo lomwe lili ndi ulusi lili ndi chisindikizo cha phenolic choyera chokhala ndi rabara komanso chisindikizo chakuda cha phenolic pamwamba chotsekedwa. Mabotolo a zitsanzo amapakidwa m'mathireyi okhala ndi magawo.
Chogulitsachi chili ndi makulidwe osiyanasiyana ndi zipangizo zomwe mungasankhe, kuonetsetsa kuti chikukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zogwiritsidwa ntchito. Zosankha zowonekera bwino kapena za amber zitha kusankhidwa malinga ndi zosowa zinazake, makamaka zoyenera kusungira zitsanzo zomwe zimakhudzidwa ndi kuwala. Botolo lililonse lili ndi kudalirika komanso kusinthasintha, zomwe zimakulitsa mulingo wanu wofufuzira. Tsatanetsatane wa chinthucho umakhudza mafotokozedwe osiyanasiyana ndi ntchito, zomwe zimapereka chithandizo chokwanira pakuyesera kwanu.
Zipangizo zathu za botolo lachitsanzo zimakwaniritsa miyezo ya chilengedwe ndipo zimatha kubwezeretsedwanso, zomwe zimachepetsa bwino momwe zimakhudzira chilengedwe. Kusankha chinthu chathu sikuti kumangopereka zida zodalirika zoyesera zanu, komanso kumasonyeza kuti muli ndi udindo wosamalira chilengedwe.
| Nkhani Nambala | Kufotokozera | Malizitsani | Chipewa | Septa | Kufotokozera (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 clear C51 | 8-425 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyinyl | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 dram 15x45 clear C33 | 13-425 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyinyl | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 clear C51 | 13-425 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyinyl | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | Ma drama awiri, 17x60 clear C51 | 15-425 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyinyl | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | Ma drama atatu 19x65 omveka bwino C51 | 15-425 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyvinyl | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | Ma dram 4, 21x70 clear C51 | 18-400 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyvinyl | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | Ma dram 6, 23x85 clear C51 | 20-400 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyvinyl | 23x85 | 864 |
| 365225269 | Ma dram 8, 25x95 clear C51 | 22-400 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyinyl | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 dram clear C33 | 24-400 | Phenolic Yakuda | Zamkati zooneka ngati polyvinyl | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 dram 12x32 clear C33 | 8-425 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 dram 15x45 clear C33 | 13-425 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 15x45 | 144 |
| 366217273 | Ma drama awiri, 17x60 clear C33 | 15-425 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 17x60 | 144 |
| 366219273 | Ma drama atatu 19x65 omveka bwino C33 | 15-425 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 19x65 | 144 |
| 366221273 | Ma dram 4, 21x70 clear C33 | 18-400 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 21x70 | 144 |
| 366223273 | Ma dram 6, 23x85 clear C33 | 20-400 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 dram 28x95 clear C33 | 24-400 | Urea Woyera | Thovu la nkhope ya PTFE | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dram 28x70 clear | 24-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 28x70 | 432 |
| 366228265 | Ma dram 5 28x57 omveka bwino C33 | 24-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 clear C33 | 8-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 amber 203 | 8-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 clear C51 | 13-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | Ma drama awiri, 17x60 clear C51 | 15-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | Ma dram awiri 17x60 amber 203 | 15-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | Ma drama atatu 19x65 omveka bwino C51 | 15-425 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | Ma dram 4, 21x70 clear C51 | 18-400 | Phenolic Yakuda | Chotsukira cha rabara | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 dram 21x70 amber 203 | 18-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | Ma dram 6, 23x85 clear C51 | 20-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 23x85 | 864 |
| 365225264 | Ma dram 8, 25x95 clear C51 | 20-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 dram 25x95 amber 203 | 20-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 dram 28x95 clear C33 | 24-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 dram 28x108 clear C33 | 24-400 | Phenolic Yakuda | Chovala cha rabara | 28x108 | 432 |










